Ceník
Internet
Tarif |
Cena za měsíc bez DPH |
Cena za měsíc s DPH |
10 Mb/s |
250 Kč | 302,50 Kč |
20 Mb/s | 333 Kč | 402,93 Kč |
30 Mb/s | 455 Kč | 550,55 Kč |
40-100 Mb/s | 496 Kč | 600,16 Kč |
Televize - Lepší TV
Balíček/služba | Cena za měsíc bez DPH | Cena za měsíc s DPH |
Klasik | 173,55 Kč | 210 Kč |
HBO | 181,81 Kč | 220 Kč |
druhý IPTV stream | 82,64 Kč | 100 Kč |
Televize - Sledování TV
Balíček / služba | Cena za měsíc bez DPH | Cena za měsíc s DPH |
Základ | 152,89 Kč | 185 Kč |
Basic | 288,42 Kč | 349 Kč |
Docu | 73,55 Kč | 89 Kč |
Dětský | 51,23 Kč | 62 Kč |
FilmBox | 114,04 Kč | 138 Kč |
Filmový | 114,04 Kč | 138 Kč |
HBO + HBO Max | 205,78 Kč | 249 Kč |
MAX | 388,42 Kč | 470 Kč |
Maxi + HBO Max | 594,21 Kč | 719 Kč |
Mých 7 | 139,66 Kč | 169 Kč |
Sport+ | 240,49 Kč | 291 Kč |
druhý IPTV stream | 12,39 Kč | 15 Kč |
Telefon
Tarif | Cena za 1min bez DPH | Cena za 1min s DPH |
Pevné linky v ČR | 0,80 Kč | 0,97 Kč |
Mobilní linky v ČR | 1,50 Kč | 1,82 Kč |
Mezinárodní zóna pevných linek 1 | 0,50 Kč | 0,61 Kč |
Mezinárodní zóna pevných linek 2 | 0,80 Kč | 0,97 Kč |
Mezinárodní zóna pevných linek 3 | 5,99 Kč | 7,25 Kč |
Mezinárodní zóna pevných linek 4 | 11,99 Kč | 14,51 Kč |
Mezinárodní zóna pevných linek 5 | 41,99 Kč | 50,81 Kč |
Mezinárodní zóna pevných linek 6 | 286,50 Kč | 346,77 Kč |
Mezinárodní zóna mobilních linek 1 | 2,54 Kč | 3,07 Kč |
Mezinárodní zóna mobilních linek 2 | 5,24 Kč | 6,34 Kč |
Mezinárodní zóna mobilních linek 3 | 7,49 Kč | 9,06 Kč |
Mezinárodní zóna mobilních linek 4 | 11,99 Kč | 14,51 Kč |
Mezinárodní zóna mobilních linek 5 | 22,49 Kč | 27,21 Kč |
Pro národní volání platí tarifikace 60+1 - první minuta spojení se účtuje celá, dále po vteřinách.